📏 Size Chart (Inches)
| Size | Waist | Hip | Inseam | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 24 – 26 | 34 – 36 | 6 – 8 | 95 – 115 |
| S | 26 – 28 | 36 – 38 | 6 – 8 | 115 – 135 |
| M | 28 – 30 | 38 – 40 | 6 – 8 | 135 – 155 |
| L | 30 – 33 | 40 – 43 | 7 – 8 | 155 – 180 |
| XL | 33 – 36 | 43 – 46 | 7 – 8 | 180 – 205 |
| 2XL | 36 – 39 | 46 – 49 | 8 | 205 – 230 |
| 3XL | 39 – 42 | 49 – 52 | 8 | 230 – 255 |
| 4XL | 42 – 45 | 52 – 55 | 8 | 255 – 285 |
| 5XL | 45 – 48 | 55 – 58 | 8 | 285 – 320 |
📐 Height & Weight Reference (Easy Size Selection)
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| XS | 4'11" – 5'2" | 95 – 115 lbs |
| S | 5'1" – 5'4" | 115 – 135 lbs |
| M | 5'3" – 5'6" | 135 – 155 lbs |
| L | 5'5" – 5'8" | 155 – 180 lbs |
| XL | 5'6" – 5'9" | 180 – 205 lbs |
| 2XL | 5'7" – 5'10" | 205 – 230 lbs |
| 3XL | 5'8" – 5'11" | 230 – 255 lbs |
| 4XL | 5'9" – 6'0" | 255 – 285 lbs |
| 5XL | 5'10" – 6'1" | 285 – 320 lbs |





Comment