Size Chart (inch)
| Size | Waist | Inseam | Outseam | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|
| S | 32.5-34 | 20.9 | 40.9 | 150-165 |
| M | 34.5-35 | 21.9 | 41.5 | 165-180 |
| L | 35.5-36 | 31.0 | 42.1 | 180-200 |
| XL | 36.5-38 | 31.5 | 42.7 | 200-220 |
| 2XL | 38.5-40 | 31.5 | 43.5 | 220-240 |
| 3XL | 40.5-42 | 31.5 | 44.0 | 240-260 |
| 4XL | 42.5-44 | 31.5 | 44.5 | 260-280 |
| 5XL | 44.5-46 | 31.5 | 45.0 | 280-300 |
| 6XL | 46.5-48 | 31.5 | 45.5 | 300-320 |





Comment