Size Chart(Inch)
| Size | Bust | Length | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|
| S | 29½ – 33½ | 22¾ | 100 – 120 lbs |
| M | 33½ – 37½ | 22½ | 120 – 145 lbs |
| L | 37½ – 41½ | 23¾ | 145 – 170 lbs |
| XL | 41½ – 45½ | 23¼ | 170 – 200 lbs |
| 2XL | 45½ – 49½ | 23⅝ | 200 – 230 lbs |
| 3XL | 49½ – 53½ | 24 | 230 – 260 lbs |
| 4XL | 53½ – 57½ | 24⅜ | 260 – 290 lbs |
| 5XL | 57½ – 61½ | 24¾ | 290 – 320 lbs |
| 6XL | 61½ – 65½ | 25⅛ | 320 – 360 lbs |






Comment