Size Chart (inch)
| Size | Waist | Hip | Inseam | Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|
| S | 28– 39 | 42.5 | 29.0 | 120 – 145 lb |
| M | 29 – 41 | 44.1 | 29.5 | 145 – 170 lb |
| L | 31 – 43 | 46.1 | 30.1 | 170 – 195 lb |
| XL | 33 – 45 | 48.0 | 30.6 | 195 – 220 lb |
| 2XL | 35 – 47 | 50.0 | 31.2 | 220 – 250 lb |
| 3XL | 37 – 49 | 52.0 | 31.7 | 250 – 280 lb |
| 4XL | 39 – 51 | 54.0 | 32.2 | 280 – 310 lb |






Comment